Regler
Här kommer en sammanfattning av de viktigaste planeringsreglerna för VFR-flygning i Sverige.
| Höjd | Luftrumsklass | Siktkrav | Molnavstånd |
|---|---|---|---|
| Ovanför 10 000 ft MSL / FL100 | C G | 8 km | 1000 ft vertikalt och 1500 m horisontellt |
| Under 10 000 ft MSL / FL100 | C G | 5 km | 1000 fot vertikalt och 1500 m horisontellt |
| På eller under den högsta av 3000 ft MSL eller 1000 ft AGL | C | 5 km | 1000 fot vertikalt och 1500 m horisontellt |
| G | 5 km | Fritt från moln och med sikt till marken eller vattnet | |
| IAS 140 eller mindre: 3 km | |||
| IAS 140 eller mindre och i trafikvarv med flygpalts i sikte: 1.5 km |